【赛事名称】赫内韦女篮VS坎蒂奥劳女篮
【联赛名称】瑞士女联
【开赛时间】2024-10-26 22:30
北京时间2024-10-26 22:30,瑞士女联的一场精彩对决即将上演——赫内韦女篮迎战坎蒂奥劳女篮。【赫内韦女篮vs坎蒂奥劳女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞士女联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【赫内韦女篮vs坎蒂奥劳女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了赫内韦女篮近期赛程、坎蒂奥劳女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞士女联比赛直播、瑞士女联回放、瑞士女联集锦、瑞士女联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
赫内韦女篮 | 18 | 23 | 20 | 20 | 81 | 胜 |
坎蒂奥劳女篮 | 18 | 10 | 26 | 25 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士女联 | 2024-10-26 | 坎蒂奥劳女篮 | 71 : 81 | 赫内韦女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 1 场交锋,赫内韦女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士女联 | 2024-11-03 | 赫内韦女篮 | 82 : 97 | 巴登54女篮 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
瑞士女联 | 2024-10-31 | 赫利俄斯女篮 | 46 : 88 | 赫内韦女篮 | 胜 | -42 | 赢 | 134 | 大 |
瑞士女联 | 2024-10-26 | 坎蒂奥劳女篮 | 71 : 81 | 赫内韦女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
瑞士女联 | 2024-10-20 | 赫内韦女篮 | 56 : 102 | 弗里堡女篮 | 负 | -46 | 输 | 158 | 小 |
瑞士女联 | 2024-10-19 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 61 : 76 | 赫内韦女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 5 场交锋,赫内韦女篮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士女联 | 2024-11-03 | 坎蒂奥劳女篮 | 74 : 93 | 罗伊斯托女篮 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
瑞士女联 | 2024-10-26 | 坎蒂奥劳女篮 | 71 : 81 | 赫内韦女篮 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
瑞士女联 | 2024-10-20 | 坎蒂奥劳女篮 | 68 : 66 | 赫利俄斯女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
瑞士女联 | 2024-10-13 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 76 : 72 | 坎蒂奥劳女篮 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
瑞士女联 | 2024-10-05 | 里瓦女篮 | 67 : 79 | 坎蒂奥劳女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
瑞士女联 | 2024-03-24 | 坎蒂奥劳女篮 | 52 : 90 | 尼昂女篮 | 负 | -38 | 输 | 142 | 小 |
瑞士女联 | 2024-03-17 | 坎蒂奥劳女篮 | 61 : 73 | 罗伊斯托女篮 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
瑞士女联 | 2024-03-16 | 里瓦女篮 | 70 : 58 | 坎蒂奥劳女篮 | 负 | 12 | 输 | 128 | 小 |
瑞士女联 | 2024-03-03 | 坎蒂奥劳女篮 | 72 : 88 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
瑞士女联 | 2024-02-25 | 巴登54女篮 | 68 : 78 | 坎蒂奥劳女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,坎蒂奥劳女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 75 | 76.17 | 0 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 0 | 20 | 49.8 | 80.15 | 6 | 0% |