【赛事名称】中央德国女篮VS马尔堡女篮
【联赛名称】德女篮
【开赛时间】2024-10-13 22:00
北京时间2024-10-13 22:00,德女篮的一场精彩对决即将上演——中央德国女篮迎战马尔堡女篮。【中央德国女篮vs马尔堡女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱德女篮的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中央德国女篮vs马尔堡女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中央德国女篮近期赛程、马尔堡女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德女篮比赛直播、德女篮回放、德女篮集锦、德女篮赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央德国女篮 | 21 | 14 | 21 | 18 | 74 | 胜 |
马尔堡女篮 | 21 | 21 | 13 | 11 | 56 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-10-13 | 马尔堡女篮 | 56 : 74 | 中央德国女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 1 场交锋,中央德国女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-03 | 赫利女篮 | 63 : 77 | 中央德国女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
德女篮 | 2024-10-19 | 中央德国女篮 | 79 : 66 | 勒沃库森女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
德女篮 | 2024-10-13 | 马尔堡女篮 | 56 : 74 | 中央德国女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 130 | 大 |
德女篮 | 2024-10-06 | 中央德国女篮 | 50 : 65 | TK汉诺威女篮 | 负 | -15 | 输 | 115 | 小 |
德女篮 | 2024-09-29 | 克特恩女篮 | 81 : 62 | 中央德国女篮 | 负 | 19 | 输 | 143 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 梅赫伦女篮 | 90 : 75 | 中央德国女篮 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,中央德国女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-03 | 紫罗兰女篮 | 54 : 73 | 马尔堡女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 127 | 大 |
德女篮 | 2024-10-27 | 马尔堡女篮 | 60 : 85 | 萨尔路易斯女篮 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
德女篮 | 2024-10-20 | OKE黑豹女篮 | 78 : 63 | 马尔堡女篮 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
德女篮 | 2024-10-13 | 马尔堡女篮 | 56 : 74 | 中央德国女篮 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
德女篮 | 2024-10-06 | ALBA柏林女篮 | 76 : 65 | 马尔堡女篮 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
德女篮 | 2024-09-29 | 马尔堡女篮 | 58 : 61 | TK汉诺威女篮 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
德女篮 | 2024-03-10 | 马尔堡女篮 | 79 : 81 | 弗赖堡女篮 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
德女篮 | 2024-03-03 | ALBA柏林女篮 | 73 : 70 | 马尔堡女篮 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
德女篮 | 2024-02-25 | 马尔堡女篮 | 52 : 80 | TK汉诺威女篮 | 负 | -28 | 输 | 132 | 小 |
德女篮 | 2024-02-18 | 克特恩女篮 | 87 : 68 | 马尔堡女篮 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔堡女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 14 | 66.39 | 73.44 | 9 | 22% |