【赛事名称】热火VS尼克斯
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-03 07:30
北京时间2024-04-03 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——热火迎战尼克斯。【热火vs尼克斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【热火vs尼克斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了热火近期赛程、尼克斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密热火 | 34 | 24 | 25 | 26 | 109 | 胜 |
纽约尼克斯 | 34 | 21 | 30 | 26 | 99 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 116 : 107 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-04-03 | 尼克斯 | 99 : 109 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-01-28 | 热火 | 109 : 125 | 尼克斯 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 热火 | 98 : 100 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2023-05-11 | 热火 | 103 : 112 | 尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2023-05-09 | 尼克斯 | 101 : 109 | 热火 | 胜 | -8 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2023-05-07 | 尼克斯 | 86 : 105 | 热火 | 胜 | -19 | 赢 | 191 | 大 |
NBA | 2023-03-30 | 热火 | 92 : 101 | 尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2023-03-23 | 尼克斯 | 120 : 127 | 热火 | 胜 | -7 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-03-04 | 尼克斯 | 122 : 120 | 热火 | 负 | 2 | 输 | 242 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 52 : 58 | 热火 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2024-04-03 | 尼克斯 | 43 : 58 | 热火 | 胜 | -15 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2024-01-28 | 热火 | 51 : 61 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 热火 | 50 : 51 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 101 | 小 |
NBA | 2023-05-11 | 热火 | 47 : 50 | 尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 97 | 小 |
NBA | 2023-05-09 | 尼克斯 | 48 : 56 | 热火 | 胜 | -8 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2023-05-07 | 尼克斯 | 44 : 58 | 热火 | 胜 | -14 | 赢 | 102 | 大 |
NBA | 2023-03-30 | 热火 | 46 : 48 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 94 | 小 |
NBA | 2023-03-23 | 尼克斯 | 61 : 64 | 热火 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2023-03-04 | 尼克斯 | 71 : 56 | 热火 | 负 | 15 | 输 | 127 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 116 : 107 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-04-03 | 尼克斯 | 99 : 109 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2023-05-09 | 尼克斯 | 101 : 109 | 热火 | 胜 | -8 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2023-05-07 | 尼克斯 | 86 : 105 | 热火 | 胜 | -19 | 赢 | 191 | 大 |
NBA | 2023-03-23 | 尼克斯 | 120 : 127 | 热火 | 胜 | -7 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-03-04 | 尼克斯 | 122 : 120 | 热火 | 负 | 2 | 输 | 242 | 小 |
两队近 6 场交锋,迈阿密热火胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 52 : 58 | 热火 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2024-04-03 | 尼克斯 | 43 : 58 | 热火 | 胜 | -15 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2023-05-09 | 尼克斯 | 48 : 56 | 热火 | 胜 | -8 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2023-05-07 | 尼克斯 | 44 : 58 | 热火 | 胜 | -14 | 赢 | 102 | 大 |
NBA | 2023-03-23 | 尼克斯 | 61 : 64 | 热火 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2023-03-04 | 尼克斯 | 71 : 56 | 热火 | 负 | 15 | 输 | 127 | 小 |
两队近 6 场交锋,迈阿密热火胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-14 | 热火 | 98 : 109 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-01-12 | 热火 | 119 : 98 | 开拓者 | 胜 | 21 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-01-10 | 热火 | 97 : 92 | 爵士 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2025-01-08 | 热火 | 114 : 98 | 勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 热火 | 118 : 123 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 爵士 | 136 : 100 | 热火 | 负 | 36 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 步行者 | 128 : 115 | 热火 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 鹈鹕 | 108 : 119 | 热火 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-12-30 | 热火 | 104 : 100 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 热火 | 110 : 120 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-14 | 热火 | 48 : 43 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 91 | 大 |
NBA | 2025-01-12 | 热火 | 66 : 48 | 开拓者 | 胜 | 18 | 赢 | 114 | 大 |
NBA | 2025-01-10 | 热火 | 46 : 41 | 爵士 | 胜 | 5 | 赢 | 87 | 大 |
NBA | 2025-01-08 | 热火 | 61 : 48 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 109 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 热火 | 47 : 50 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 97 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 爵士 | 62 : 41 | 热火 | 负 | 21 | 输 | 103 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 步行者 | 66 : 50 | 热火 | 负 | 16 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 鹈鹕 | 51 : 56 | 热火 | 胜 | -5 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2024-12-30 | 热火 | 53 : 50 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 103 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 热火 | 58 : 61 | 老鹰 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-14 | 活塞 | 124 : 119 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 雄鹿 | 106 : 140 | 尼克斯 | 胜 | -34 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 雷霆 | 126 : 101 | 尼克斯 | 负 | 25 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 猛龙 | 98 : 112 | 尼克斯 | 胜 | -14 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 魔术 | 103 : 94 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 尼克斯 | 126 : 139 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 265 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 尼克斯 | 107 : 117 | 雷霆 | 负 | -10 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 爵士 | 103 : 119 | 尼克斯 | 胜 | -16 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-31 | 尼克斯 | 126 : 106 | 奇才 | 胜 | 20 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 尼克斯 | 136 : 132 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 268 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-14 | 活塞 | 59 : 63 | 尼克斯 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 雄鹿 | 62 : 75 | 尼克斯 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 雷霆 | 70 : 43 | 尼克斯 | 负 | 27 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 猛龙 | 51 : 55 | 尼克斯 | 胜 | -4 | 赢 | 106 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 魔术 | 53 : 51 | 尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 尼克斯 | 72 : 63 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
NBA | 2025-01-04 | 尼克斯 | 66 : 54 | 雷霆 | 胜 | 12 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2025-01-02 | 爵士 | 46 : 56 | 尼克斯 | 胜 | -10 | 赢 | 102 | 大 |
NBA | 2024-12-31 | 尼克斯 | 59 : 57 | 奇才 | 胜 | 2 | 赢 | 116 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 尼克斯 | 60 : 60 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 120 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 47 | 35 | 116 | 113.1 | 2.9 | 5 | 57.3% |