【赛事名称】太阳VS湖人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-02-26 04:30
北京时间2024-02-26 04:30,NBA的一场精彩对决即将上演——太阳迎战湖人。【太阳vs湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【太阳vs湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了太阳近期赛程、湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯太阳 | 45 | 27 | 23 | 28 | 123 | 胜 |
洛杉矶湖人 | 45 | 35 | 27 | 23 | 113 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-02-26 | 湖人 | 113 : 123 | 太阳 | 胜 | -10 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-01-12 | 太阳 | 127 : 109 | 湖人 | 胜 | 18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2023-12-06 | 太阳 | 103 : 106 | 湖人 | 负 | -3 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-11-11 | 湖人 | 122 : 119 | 太阳 | 负 | 3 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-10-27 | 太阳 | 95 : 100 | 湖人 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2023-10-20 | 太阳 | 123 : 100 | 湖人 | 胜 | 23 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 魔术 | 109 : 99 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 117 : 120 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 热火 | 112 : 115 | 太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 76人 | 116 : 118 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 灰熊 | 123 : 128 | 湖人 | 胜 | -5 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 胜 | -20 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 湖人 | 114 : 131 | 灰熊 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 湖人 | 103 : 115 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 胜 | 6 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 湖人 | 110 : 134 | 骑士 | 负 | -24 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |