【赛事名称】爵士VS勇士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-02-13 10:00
北京时间2024-02-13 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——爵士迎战勇士。【爵士vs勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【爵士vs勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了爵士近期赛程、勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士 | 26 | 29 | 25 | 27 | 107 | 负 |
金州勇士 | 26 | 29 | 30 | 36 | 129 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 负 | 41 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 爵士 | 116 : 123 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-04-08 | 爵士 | 110 : 118 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-02-16 | 勇士 | 140 : 137 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 277 | 小 |
NBA | 2024-02-13 | 勇士 | 129 : 107 | 爵士 | 负 | 22 | 输 | 236 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 负 | -23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 负 | -26 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 负 | 41 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 灰熊 | 126 : 124 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 250 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 鹈鹕 | 106 : 124 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 胜 | 41 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |